గ్రామోక్సోన్ అనేది పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24% SL తో రూపొందించబడిన, విస్తృతంగా విశ్వసించబడే, ఎంపిక లేని మరియు స్పర్శ ఆధారిత కలుపు సంహారిణి. ఇది వివిధ పంటలలోని అనేక రకాల వెడల్పాకు మరియు గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలపై త్వరిత మరియు సమర్థవంతమైన నియంత్రణను అందిస్తుంది. గ్రామోక్సోన్ కరిగే ద్రవ (SL) రూపంలో ఉంటుంది, దీనివల్ల దీనిని నీటిలో సులభంగా కలిపి, కలుపు నివారణ కోసం ఆశించిన ప్రాంతాలపై పిచికారీ చేయవచ్చు.
| సాంకేతిక నామం | పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24% SL |
|---|---|
| ఫార్ములేషన్ రకం | కరిగే ద్రవం (SL) |
| చర్య విధానం | సంపర్కం, ఎంపిక లేనిది |
| అప్లికేషన్ పద్ధతి | ఆకులపై పిచికారీ |
| సిఫార్సు చేయబడిన మోతాదు | ఎకరానికి 500 మి.లీ |
| పంట | లక్ష్య కలుపు మొక్కలు | మోతాదు |
|---|---|---|
| టీ | ఇంపెరాటా సిలిండ్రికా, సెటారియా spp., కమ్మెలినా బెంఘాలెన్సిస్ | 500 మి.లీ/ఎకరం |
| పత్తి | డిగెరా ఆర్వెన్సిస్, సైపరస్ ఇరియా | 500 మి.లీ/ఎకరం |
| చెరకు | ఎకినోక్లోవా క్రస్గల్లి, ఇస్కేమమ్ పిలోసమ్ | 500 మి.లీ/ఎకరం |
| బియ్యం | Ageratum conyzoides, Echinochloa crusgalli | 500 మి.లీ/ఎకరం |
| గోధుమ | గడ్డి మరియు వెడల్పాటి ఆకులు గల కలుపు మొక్కలు | 500 మి.లీ/ఎకరం |
| ద్రాక్ష | సైనోడాన్ డాక్టిలాన్, పోర్టులాకా spp. | 500 మి.లీ/ఎకరం |
| జల ప్రాంతాలు | ఐచోర్నియా క్రాసిప్స్, హైడ్రిల్లా spp. | 500 మి.లీ/ఎకరం |
గమనిక: పై సమాచారం కేవలం సూచన కోసం మాత్రమే. ఉత్పత్తి ప్యాక్ మరియు కరపత్రంపై అందించిన లేబుల్ సూచనలు మరియు భద్రతా ఆదేశాలను ఎల్లప్పుడూ పాటించండి.
Happy to buy this product from KisanShop.
Quality is good, I am satisfied.
Product ne satisfying results diye.
Satisfied with product.
Happy with both quality and delivery.
Genuine product.
Product performance is good till now.
Product quality is better than I expected.
Customer service acchi thi.
Quality local shop se better lagi.