एचपीएम रोगोहित हे डायमेथोएट ३०% ईसी वापरून तयार केलेले एक विस्तृत-स्पेक्ट्रम कीटकनाशक आणि माइटनाशक आहे. यात प्रणालीगत (सिस्टेमिक) आणि स्पर्शजन्य (कॉन्टॅक्ट) अशा दोन्ही क्रियांचा मिलाफ आहे, ज्यामुळे ते विविध प्रकारच्या पिकांवरील मावा, थ्रिप्स, तुडतुडे आणि कोळी यांसारख्या रस शोषणाऱ्या आणि चावणाऱ्या कीटकांविरुद्ध अत्यंत प्रभावी ठरते. त्याचे जलद शोषण, जठरविषबाधा आणि जमिनीत वेगाने होणारे विघटन यांमुळे कोणत्याही अवशिष्ट समस्यांशिवाय प्रभावी कीड नियंत्रण सुनिश्चित होते.
| ब्रँड | एचपीएम |
|---|---|
| उत्पादनाचे नाव | रोगोहित कीटकनाशक |
| तांत्रिक सामग्री | डायमेथोएट ३०% ईसी |
| प्रकार | प्रणालीगत आणि स्पर्शजन्य कीटकनाशक, माइटनाशक |
| सूत्र | EC – पायसीकरणक्षम संहत |
| कृतीची पद्धत | संपर्क, पोट आणि प्रणालीगत क्रिया |
| लक्ष्य कीटक | मावा, थ्रिप्स, जॅसिड्स, पान पोखरणारी अळी, माइट्स, शूफ्लाय, खोडकिडा |
| योग्य पिके | मका, बाजरी, ज्वारी, एरंड, मोहरी, भेंडी, वांगी, मिरची, बटाटा, कांदा, टोमॅटो, सफरचंद, कोबी, फुलकोबी, करडई, शेंगदाणा, इत्यादी. |
| अर्ज करण्याची पद्धत | नॅपसॅक किंवा पॉवर स्प्रेअर वापरून पानांवर फवारणी |
| पॅकेजिंग | प्रमाणित EC पॅकेजिंगच्या बाटल्या/कॅनमध्ये उपलब्ध. |
| पीक | लक्ष्य कीटक | मात्रा (मिली/एकर) | पाण्यातील विरळण (लिटर) |
|---|---|---|---|
| बाजरा | दुधाळ तण कीटक | २३७.६–२६४ | २००–४०० |
| मका | स्टेमबोरर, शूफ्लाय | २६४–४६२ | २००–४०० |
| ज्वारी | मिज | ६६० | २००–४०० |
| कॅस्टर | जॅसिड्स, माइट्स, सेमीलूपर | ३३०–४६२ | २००–४०० |
| मोहरी | पान पोखरणारा कीटक, मावा, सॉफ्लाय | २६४ | २००–४०० |
| करडई | मावा | २६४ | २००–४०० |
| भेंडी | मावा, तुडतुडे, जॅसिड्स | ७९२–९२४ | २००–४०० |
| वांगी | शूट बोरर | २६४ | २००–४०० |
| कोबी आणि फुलकोबी | मावा, रंगीत ढेकूण, मोहरी मावा | २६४ | २००–४०० |
| मिरची | माइट | ३९६ | २००–४०० |
| कांदा | थ्रिप्स | ३९६ | २००–४०० |
| बटाटा | थ्रिप्स | ३९६ | २००–४०० |
| टोमॅटो | मावा, पांढरी माशी | २६४–३९६ | २००–४०० |
| ॲपल | खोडकिडा | ५९४–७९२ | ६००–८०० |
⚠️ हे उत्पादन केरळ राज्यात प्रतिबंधित आहे.
वरील माहिती केवळ संदर्भासाठी आहे. सुरक्षित आणि प्रभावी वापरासाठी नेहमी उत्पादनाच्या अधिकृत लेबलवर आणि पत्रकावर दिलेल्या सूचनांचे पालन करा.
Product ki quality meri expectation se better nikli.
Product ne satisfying results diye.
KisanShop service was reliable.
Order was processed quickly and efficiently.
This product is working well so far.
Order quickly aur efficiently process ho gaya.
Fast delivery.
Best service.