ശക്തമായ കരുത്തും ഇടത്തരം നീളമുള്ള, തിളങ്ങുന്ന, മുള്ളുള്ള പഴങ്ങളുടെ സമൃദ്ധമായ കായ്ച്ചും കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന ഒരു ഇനമാണ് കയ്പ്പക്ക NS 4529. മികച്ച രോഗ പ്രതിരോധശേഷിയും നല്ല കയറ്റുമതി നിലവാരവും ഉള്ള ഇത് വാണിജ്യ കൃഷിക്കും വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്.
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|
| വൈവിധ്യം | NS-4529 പാവയ്ക്ക |
| പഴങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ | തിളക്കമുള്ള, മുള്ളുള്ള, പച്ച ഇടത്തരം നീളമുള്ള പഴങ്ങൾ (16–18 സെ.മീ), 120–150 ഗ്രാം ഭാരം. |
| സസ്യ ശീലം | ഇടതൂർന്ന ഇലകളോടുകൂടിയ ശക്തമായ വീര്യം |
| ഇലകൾ | 3–6 കൂർത്ത ദളങ്ങളുള്ള മൃദുവായ, വഴങ്ങുന്ന ഇലകൾ (വലുപ്പം: 2–8 സെ.മീ നീളം, 4–10 സെ.മീ വ്യാസം) |
| രുചി | ശക്തമായ കയ്പ്പ് രുചി |
| മുളയ്ക്കൽ നിരക്ക് | 85%–90% |
| സഹിഷ്ണുത | രോഗ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളത് |
| പക്വത | 60–65 ദിവസം |
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|
| മണ്ണ് | ജൈവാംശം (pH: 6.0–6.7) ധാരാളമായി അടങ്ങിയ നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണൽ കലർന്ന പശിമരാശി മണ്ണ്. എക്കൽ മണ്ണിന് അനുയോജ്യം. |
| കാലാവസ്ഥ | അനുയോജ്യമായ താപനില: 24–27°C. വിത്തുകൾ 18°C ന് മുകളിൽ നന്നായി മുളക്കും. |
| സൂര്യപ്രകാശം | ദിവസവും 6–8 മണിക്കൂർ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ്. |
| വെള്ളമൊഴിക്കൽ | പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ പതിവായി നനയ്ക്കുക; വെള്ളം നിലനിർത്താൻ ചുവട്ടിൽ പുതയിടുക. |
What should I check before ordering Namdhari Seeds 4529 Bitter Gourd Seeds?
Review the visible product title, specifications, and variant details on the page before placing your order. If you purchase by SKU, cross-check SKU KS250821150220960 as well.
Which pack or variant should I choose?
Please review the product page for the currently listed size, pack, or variant details before ordering.
What if dosage or usage details are not shown here?
If dosage, compatibility, crop stage, or application details are not visible on the page, do not assume them. Follow the label and seller-provided information only.
No reviews yet.