ഡൈമെത്തോയേറ്റ് 30% ഇസി ഉപയോഗിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ വിശാലമായ സ്പെക്ട്രം കീടനാശിനിയും അകാരിസൈഡുമാണ് എച്ച്പിഎം റോഗോഹിത് . ഇത് വ്യവസ്ഥാപിതവും സമ്പർക്കപരവുമായ പ്രവർത്തനം സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് വിവിധ വിളകളിലുടനീളം മുഞ്ഞ, ഇലപ്പേനുകൾ, ജാസിഡുകൾ, മൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ നീരൂറ്റി വലിച്ചെടുക്കുന്നതും ചവയ്ക്കുന്നതുമായ കീടങ്ങൾക്കെതിരെ വളരെ ഫലപ്രദമാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വേഗത്തിലുള്ള ആഗിരണം, വയറ്റിലെ വിഷബാധ, മണ്ണിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള തകർച്ച എന്നിവ അവശിഷ്ട പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഫലപ്രദമായ കീട നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
| ബ്രാൻഡ് | എച്ച്പിഎം |
|---|---|
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | റോഗോഹിത് കീടനാശിനി |
| സാങ്കേതിക ഉള്ളടക്കം | ഡൈമെത്തോയേറ്റ് 30% ഇ.സി. |
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വ്യവസ്ഥാപിതവും സമ്പർക്കപരവുമായ കീടനാശിനി, അകാരിസൈഡ് |
| ഫോർമുലേഷൻ | ഇസി - ഇമൽസിഫയബിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് |
| പ്രവർത്തന രീതി | സമ്പർക്കം, ആമാശയം, വ്യവസ്ഥാപരമായ പ്രവർത്തനം |
| ലക്ഷ്യ കീടങ്ങൾ | മുഞ്ഞ, ഇലപ്പേനുകൾ, ജാസിഡുകൾ, ഇലകീടങ്ങൾ, ചാഴി, ഷൂഫ്ലി, തണ്ടുതുരപ്പൻ |
| അനുയോജ്യമായ വിളകൾ | ചോളം, ബജ്ര, സോർഗം, ആവണക്കെണ്ണ, കടുക്, ഭിണ്ടി, വഴുതന, മുളക്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഉള്ളി, തക്കാളി, ആപ്പിൾ, കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, കുങ്കുമപ്പൂവ്, നിലക്കടല മുതലായവ. |
| അപേക്ഷാ രീതി | നാപ്സാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇലകളിൽ തളിക്കൽ |
| പാക്കേജിംഗ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസി പാക്കേജിംഗ് കുപ്പികളിലോ ക്യാനുകളിലോ ലഭ്യമാണ്. |
| വിള | ടാർഗെറ്റ് കീടങ്ങൾ | അളവ് (മില്ലി/ഏക്കർ) | വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കൽ (ലിറ്റർ) |
|---|---|---|---|
| ബജ്റ | ക്ഷീരകുന്നീച്ച | 237.6–264 | 200–400 |
| നെല്ല് | സ്റ്റെംബോറർ, ഷൂഫ്ലി | 264–462 | 200–400 |
| സോർഗം | മിഡ്ജ് | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 200–400 |
| കാസ്റ്റർ | ജാസിഡുകൾ, മൈറ്റുകൾ, സെമിലൂപ്പർ | 330–462 | 200–400 |
| കടുക് | ഇലഖനനം ചെയ്യുന്ന പുഴു, മുഞ്ഞ, സോഫ്ലൈ | 264 समानिका 264 समानी | 200–400 |
| കുങ്കുമം | മുഞ്ഞ | 264 समानिका 264 समानी | 200–400 |
| ഭിണ്ടി (ഒക്ര) | മുഞ്ഞ, ഇലച്ചാടി, ജാസിഡുകൾ | 792–924 | 200–400 |
| വഴുതന | അമ്പുതുരപ്പൻ | 264 समानिका 264 समानी | 200–400 |
| കാബേജും കോളിഫ്ളവറും | മുഞ്ഞ, പെയിന്റ് ചെയ്ത വണ്ട്, കടുക് മുഞ്ഞ | 264 समानिका 264 समानी | 200–400 |
| മുളക് | മൈറ്റ് | 396 समानिका 396 सम� | 200–400 |
| ഉള്ളി | വെള്ളീച്ചകൾ | 396 समानिका 396 सम� | 200–400 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | വെള്ളീച്ചകൾ | 396 समानिका 396 सम� | 200–400 |
| തക്കാളി | മുഞ്ഞ, വെള്ളീച്ച | 264–396 | 200–400 |
| ആപ്പിൾ | തണ്ടുതുരപ്പൻ | 594–792 | 600–800 |
⚠️ ഈ ഉൽപ്പന്നം കേരളത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
മുകളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ റഫറൻസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഉപയോഗത്തിനായി എല്ലായ്പ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഉൽപ്പന്ന ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
Product ki quality meri expectation se better nikli.
Product ne satisfying results diye.
KisanShop service was reliable.
Order was processed quickly and efficiently.
This product is working well so far.
Order quickly aur efficiently process ho gaya.
Fast delivery.
Best service.