ಬೇಯರ್ ಅಡ್ಮೈರ್ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70% WG ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜರ್ಮನ್ ಮೂಲದ ದ್ರವೀಕೃತ ಬೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೇಷನ್ (FBG) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತ್ವರಿತ ಕರಗುವಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ - ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
| ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ | ವಿವರಗಳು |
|---|---|
| ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ | ಬೇಯರ್ |
| ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು | ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70% WG |
| ಸೂತ್ರೀಕರಣ | WG (ನೀರು-ಪ್ರಸರಣ ಕಣಗಳು) |
| ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಧೂಳು-ಮುಕ್ತ, ಏಕರೂಪದ ಕಣಗಳಿಗೆ ದ್ರವೀಕೃತ ಹಾಸಿಗೆ ಕಣಗಳ ರಚನೆ (FBG) |
| ಕ್ರಿಯಾವಿಧಾನ | ವ್ಯವಸ್ಥಿತ (ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ); nAChR ವಿರೋಧಿ |
| IRAC ಗುಂಪು | 4ಎ |
| ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೆಗಳು | ಹತ್ತಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ |
| ಗುರಿ ಕೀಟಗಳು | ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಜೇಸಿಡ್ಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್ಗಳು, ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು (ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು) |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ | 0.3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ನೀರು ಅಥವಾ 60 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆ (ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ) |
| ಪ್ರಯೋಜನಗಳು | ವೇಗದ ಕರಗುವಿಕೆ, ಏಕರೂಪದ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಫೈಟೊಟೋನಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ |
| ಬೆಳೆ | ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೀಟ | ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಡೋಸೇಜ್ | ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಪ್ರೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ | ಕಾಯುವ ಅವಧಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹತ್ತಿ | ಜೇಸಿಡ್ಗಳು, ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ | 30–35 ಗ್ರಾಂ | 370–500 ಲೀ ನೀರು/ಹೆಕ್ಟೇರ್ | 7 ದಿನಗಳು |
| ಭತ್ತ | ಕಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಹಾಪರ್, ಬಿಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಹಾಪರ್ | 30–35 ಗ್ರಾಂ | 300–375 ಲೀ ನೀರು/ಹೆಕ್ಟೇರ್ | 7 ದಿನಗಳು |
| ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | ಜೇಸಿಡ್ಗಳು, ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ | 30–35 ಗ್ರಾಂ | 370–500 ಲೀ ನೀರು/ಹೆಕ್ಟೇರ್ | 3 ದಿನಗಳು |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಜೇಸಿಡ್ಸ್, ಗಿಡಹೇನುಗಳು | 35 ಗ್ರಾಂ | ~500 ಲೀ ನೀರು/ಹೆ. | 3 ದಿನಗಳು |
ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ (IRAC 4A) ಕೀಟಗಳ ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಅಸೆಟೈಲ್ಕೋಲಿನ್ ಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ನರ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿ-ಉತ್ಸಾಹ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಗುರಿ ಕೀಟದ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಅನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿ.
What should I check before ordering Bayer Admire Imidacloprid 70% WG Insecticide?
Review the visible product title, specifications, and variant details on the page before placing your order. If you purchase by SKU, cross-check SKU KS1756967506366 as well.
Which pack or variant should I choose?
Please review the product page for the currently listed size, pack, or variant details before ordering.
What if dosage or usage details are not shown here?
If dosage, compatibility, crop stage, or application details are not visible on the page, do not assume them. Follow the label and seller-provided information only.
First-time buyer ke liye experience accha raha.
Satisfied with product.
Good customer service.
Five-star experience.
This product is working well so far.
Quality better than local shop.
Quality is good, I am satisfied.
Genuine product hai.
Product expected time ke andar pahunch gaya.
Happy to buy this product from KisanShop.